服務熱線
0755-83044319
發布時間:2023-04-08作者來源:ittbank瀏覽:4676
2021年度全球電子元器件分銷商營收TOP 50
排名分 銷商 總部 2021營收(億美元) 2020營收(億美元) 增長率
1 Arrow(艾睿) 美國 344.77 286.73 20.2%
2 wPG Holdings Limited(大聯大) 中國臺灣 262.38 205.53 28.7%
3 Avnet(安富利) 美國 215.93 178.61 20.9%
4 WT Microelectronics(文曄) 中國臺灣 150.94 119.01 26.8%
5 Macnica(導科國際) 日本 58.66 42.66 37.5%
6 中電港(ECport) 深圳 57.45 39.00 47.3%
7 Digi-Key(得捷)Corporation 美國 47.00 28.50 64.9%
8 s.A.s. Dragon(時捷集團) 中國香港 44.97 25.69 75.1%
9 泰科源(Techtronics) 北京 40.00 32.00 25.0%
10 益登科技(EDOM Technology) 中國臺灣 36.48 36.57 -0.3%
11 深圳華強(hqchip) 深圳 34.26 24.50 39.9%
12 TTI INC(美德電子) 美國 34.00 28.90 17.7%
13 N.F. Smith & Associates LP 美國 34.00 13.90 144.6%
14 Mouser(貿澤) 美國 32.00 20.00 60.0%
15 RS Group PLC 英國 31.12 24.71 26.0%
16 supreme Electronics(至上電子) 中國臺灣 30.98 16.43 88.6%
17 Restar Holdings 日本東京 30.80 24.93 23.5%
18 Fusion Worldwide 美國 24.99 12.64 97.6%
19 Weikeng Group(威健實業) 中國臺灣 23.73 19.68 20.6%
20 Ryosan 日本東京 20.02 16.93 18.2%
21 廈門信和達 廈門 19.50 11.70 66.7%
22 聯合創泰(Ufct Technology) 中國香港 19.49 69.78 99.3%
23 Kanematsu Corporation(兼松株式會社) 日本東京 19.25 17.41 10.6%
24 唯時信(Wisewheel Electronics) 深圳 17.25 16.50 4.5%
25 世健科技(Excelpoint Technology) 新加坡 15.98 11.09 44.1%
免責聲明:本文采摘自“ ittbank”,本文僅代表作者個人觀點,不代表薩科微及行業觀點,只為轉載與分享,支持保護知識產權,轉載請注明原出處及作者,如有侵權請聯系我們刪除。
友情鏈接:站點地圖 薩科微官方微博 立創商城-薩科微專賣 金航標官網 金航標英文站
Copyright ?2015-2024 深圳薩科微半導體有限公司 版權所有 粵ICP備20017602號-1